根据《厦门大学本科生转专业工作管理规定(修订)》(厦大教[2019]60号)、《关于2022年转专业工作安排的通知》((2022)厦大教29号)等文件的要求,经学生报名、学院考试选拔、学院党政联席会审议,现将我院2022年转专业拟录取名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 所在专业 | 拟转入专业 |
1 | 11920212203628 | 刘成浩 | 外文学院 | 日语 | 计算机科学与技术 |
2 | 20420212201826 | 邓标涌 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺类 |
3 | 20420212201858 | 汤慧婷 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺类 |
4 | 20420212201864 | 王奕通 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺类 |
5 | 22320212201355 | 刘博文 | 海洋与地球学院 | 海洋科学类 |
6 | 22320212201368 | 秦莹莹 | 海洋与地球学院 | 海洋科学类 |
7 | 22320212201400 | 谢允豪 | 海洋与地球学院 | 海洋科学类 |
8 | 22320212201412 | 姚依妍 | 海洋与地球学院 | 海洋科学类 |
9 | 22320212201427 | 张腾家 | 海洋与地球学院 | 海洋科学类 |
10 | 22920212204379 | 韩可可 | 我院 | 软件工程类 |
11 | 22920212204418 | 刘昊洋 | 我院 | 软件工程类 |
12 | 25120212202275 | 张杰 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 |
13 | 32420212202929 | 宾浩然 | 能源学院 | 能源动力类 |
14 | 32420212202964 | 吕培望 | 能源学院 | 能源动力类 |
15 | 33120212202069 | 段京 | 环境与生态学院 | 环境科学与工程类 |
16 | 33120212202077 | 侯仕祺 | 环境与生态学院 | 环境科学与工程类 |
17 | 33120212202085 | 赖文豪 | 环境与生态学院 | 环境科学与工程类 |
18 | 33920212204569 | 孙芮 | 药学院 | 药学 |
19 | 34520212201445 | 毕新博 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
20 | 34520212201533 | 黄智林 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
21 | 34520212201574 | 李梓涵 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
22 | 34520212201638 | 阮华 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
23 | 34520212201665 | 唐佳伟 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
24 | 34520212201735 | 杨洁 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
25 | 35320212200524 | 张家硕 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 电子信息类 |
26 | 36720212204617 | 董梅 | 生命科学学院 | 理科试验班(生命科学与医学类) |
27 | 36720212204674 | 邱芯波 | 生命科学学院 | 理科试验班(生命科学与医学类) |
1 | 19720212203789 | 黄家宏 | 物理科学与技术学院 | 物理学类 | 人工智能 |
2 | 20420212201857 | 孙坦庆 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺类 |
3 | 20420212201887 | 张智超 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺类 |
4 | 30220212201292 | 苏劭晗 | 国际关系学院/南洋研究院 | 政治学类 |
5 | 34520212201471 | 陈臻 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
6 | 34520212201486 | 杜彧铉 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
7 | 34520212201491 | 方晨鑫 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
8 | 34520212201547 | 赖博恺 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
9 | 35320212200490 | 武梦悦 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 电子信息类 |
10 | 35320212200544 | 赵祥宇 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 电子信息类 |
1 | 33120202201860 | 程钊 | 环境与生态学院 | 生态学 | 网络空间安全 |
1 | 25120212202178 | 傅梓泉 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 | 通信工程 |
2 | 34520212201599 | 刘恒硕 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
1 | 15420202202203 | 连书权 | 经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 软件工程 |
2 | 20420202203818 | 刘阳 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
3 | 21620202204280 | 崔方博 | 生命科学学院 | 生物技术 |
4 | 21620202204284 | 郭寒阳 | 生命科学学院 | 生物技术 |
5 | 33120202200397 | 韩奇言 | 环境与生态学院 | 环境生态工程 |
6 | 33120202203909 | 文毅 | 环境与生态学院 | 环境生态工程 |
7 | 35820202202374 | 翁雯鑫 | 社会与人类学院 | 社会学 |
1 | 11920202204430 | 徐晨 | 外文学院 | 德语 | 数字媒体技术 |
2 | 21620202202446 | 饶文棋 | 生命科学学院 | 生物技术 |
3 | 30320202203216 | 赵原 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
1 | 11920212203695 | 向泽旭 | 外文学院 | 日语 | 软件工程类 |
2 | 19720212203842 | 孙东骏 | 物理科学与技术学院 | 物理学类 |
3 | 19720212203903 | 左泽宇 | 物理科学与技术学院 | 物理学类 |
4 | 20420212201925 | 洪镇煌 | 化学化工学院 | 化学类 |
5 | 22320212201339 | 兰洋荣 | 海洋与地球学院 | 海洋科学类 |
6 | 22920212204292 | 张璐冰 | 我院 | 计算机类 |
7 | 25120212202194 | 李昱晨 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
8 | 25120212202218 | 徐延冰 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
9 | 30320212200058 | 沈心怡 | 材料学院 | 材料类 |
10 | 30320212200090 | 张涵姣 | 材料学院 | 材料类 |
11 | 32420212202930 | 陈澄 | 能源学院 | 能源动力类 |
12 | 32420212202940 | 冯瑞 | 能源学院 | 能源动力类 |
13 | 33120212202052 | 蔡德超 | 环境与生态学院 | 环境科学与工程类 |
14 | 33120212202081 | 黄志恩 | 环境与生态学院 | 环境科学与工程类 |
15 | 33920212204531 | 侯妤欣 | 药学院 | 药学 |
16 | 33920212204567 | 任宇 | 药学院 | 药学 |
17 | 33920212204588 | 曾靖翔 | 药学院 | 药学 |
18 | 34520212201534 | 黄忠 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
19 | 34520212201573 | 李子晴 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
20 | 34520212201618 | 马雨寒 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
21 | 34520212201795 | 郑凯翔 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
22 | 35320212200365 | 陈书杰 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 电子信息类 |
23 | 35320212200376 | 褚子翔 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 电子信息类 |
24 | 35320212200546 | 赵志强 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 电子信息类 |
25 | 35820212203252 | 潘彬杰 | 社会与人类学院 | 社会学类 |
26 | 36720212204620 | 范周喆 | 生命科学学院 | 理科试验班(生命科学与医学类) |
27 | 36720212204635 | 黄婧 | 生命科学学院 | 理科试验班(生命科学与医学类) |
28 | 13720212200721 | 彭小宇 | 公共事务学院 | 公共管理类 |
29 | 34520212201805 | 周炜晨 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
公示期为2022年7月4日至2022年7月8日。如有异议,请于公示期内向我院反映。
联系电话:0592-2580027,0592-2580028,0592-2580583
邮箱:cies@xmu.edu.cn。
我院(特色化示范性软件学院)
2020年7月4日