根据我院接收转专业工作方案,确定2023年申请转入考试名单,现将转专业考试相关事宜公布如下:
一、考试名单
人工智能系
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 申请专业 |
1 | 37420222204274 | 张苏洛岩 | 材料学院 | 人工智能 |
2 | 37120222203298 | 丁文淇 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 人工智能 |
3 | 37120222203381 | 林帅 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 人工智能 |
4 | 37320222204141 | 张焮焮 | 公共事务学院 | 人工智能 |
5 | 17420222200493 | 郭磊 | 管理学院 | 人工智能 |
6 | 17420222200588 | 胡添伟 | 管理学院 | 人工智能 |
7 | 22320212201381 | 王思越 | 海洋与地球学院 | 人工智能 |
8 | 37520222204604 | 熊峰伟 | 海洋与地球学院 | 人工智能 |
9 | 34520222200901 | 高财敏 | 航空航天学院 | 人工智能 |
10 | 34520222200919 | 洪子祺 | 航空航天学院 | 人工智能 |
11 | 34520222200973 | 李明泽 | 航空航天学院 | 人工智能 |
12 | 34520222200990 | 李泽涛 | 航空航天学院 | 人工智能 |
13 | 34520222200995 | 廖哲 | 航空航天学院 | 人工智能 |
14 | 34520222201007 | 凌浩博 | 航空航天学院 | 人工智能 |
15 | 34520222201024 | 刘文韬 | 航空航天学院 | 人工智能 |
16 | 37420222204476 | 翟晨熹 | 化学化工学院 | 人工智能 |
17 | 32420222202016 | 柯雨东 | 能源学院 | 人工智能 |
18 | 36720212204685 | 王威 | 生命科学学院 | 人工智能 |
19 | 11920222202424 | 彭圣淇 | 外文学院 | 人工智能 |
20 | 11920222202444 | 王晨宇 | 外文学院 | 人工智能 |
21 | 11920222202482 | 许逸涵 | 外文学院 | 人工智能 |
22 | 32320222202751 | 李梓豪 | 药学院 | 人工智能 |
23 | 32320222202791 | 徐勉 | 药学院 | 人工智能 |
24 | 30320212200028 | 寇怀佳 | 材料学院 | 人工智能(第二志愿) |
25 | 30320212200099 | 周冠旭 | 材料学院 | 人工智能(第二志愿) |
26 | 10120212203131 | 王琦 | 电影学院 | 人工智能(第二志愿) |
计算机科学与技术系
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 申请专业 |
1 | 30320212200099 | 周冠旭 | 材料学院 | 计算机科学与技术 |
2 | 37120222203420 | 孙欣怡 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 计算机科学与技术 |
3 | 37120222203439 | 王柳依 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 计算机科学与技术 |
4 | 37320222204077 | 丁甜缘 | 公共事务学院 | 计算机科学与技术 |
5 | 13720222205160 | 伊木然·艾孜江 | 公共事务学院 | 计算机科学与技术 |
6 | 17420222200626 | 柏欣昊 | 管理学院 | 计算机科学与技术 |
7 | 37520222204632 | 邹品聪 | 海洋与地球学院 | 计算机科学与技术 |
8 | 34520222200998 | 林观泽 | 航空航天学院 | 计算机科学与技术 |
9 | 34520222201065 | 冉旭 | 航空航天学院 | 计算机科学与技术 |
10 | 34520222201223 | 朱培松 | 航空航天学院 | 计算机科学与技术 |
11 | 37520222204662 | 贾若愚 | 环境与生态学院 | 计算机科学与技术 |
12 | 37520222204688 | 马嘉鑫 | 环境与生态学院 | 计算机科学与技术 |
13 | 37520222204711 | 王烁琪 | 环境与生态学院 | 计算机科学与技术 |
14 | 37520222204713 | 王业鑫 | 环境与生态学院 | 计算机科学与技术 |
15 | 25120212202213 | 王宁 | 建筑与土木工程学院 | 计算机科学与技术 |
16 | 25120222201345 | 王旭 | 建筑与土木工程学院 | 计算机科学与技术 |
17 | 37620222204840 | 马显军 | 人文学院 | 计算机科学与技术 |
18 | 11920222202314 | 陈铃 | 外文学院 | 计算机科学与技术 |
19 | 11920222202381 | 李涵晨 | 外文学院 | 计算机科学与技术 |
20 | 11920212203674 | 王保舜 | 外文学院 | 计算机科学与技术 |
21 | 11920222202450 | 王烨敏 | 外文学院 | 计算机科学与技术 |
22 | 37720222205091 | 夏宇晗 | 物理科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
23 | 32320222202734 | 郭辉 | 药学院 | 计算机科学与技术 |
24 | 32320222202743 | 黄晶晶 | 药学院 | 计算机科学与技术 |
25 | 33920212204593 | 张俊彪 | 药学院 | 计算机科学与技术 |
26 | 34520222200899 | 傅扬 | 航空航天学院 | 计算机科学与技术 (第二志愿) |
27 | 11920222202428 | 邱华东 | 外文学院 | 计算机科学与技术 (第二志愿) |
28 | 37720222205039 | 林素吉 | 物理科学与技术学院 | 网络空间安全 |
29 | 25120222201297 | 王睿泽 | 建筑与土木工程学院 | 网络空间安全 |
30 | 37520222204732 | 姚成 | 环境与生态学院 | 网络空间安全 |
信息与通信工程系
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 申请专业 |
1 | 37220222203593 | 耿晴 | 我院 | 通信工程 |
2 | 35320222200242 | 沈宇翔 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 通信工程 |
3 | 35820222202169 | 熊中宇 | 社会与人类学院 | 通信工程 |
4 | 30320212200061 | 宋松原 | 材料学院 | 通信工程(第二志愿) |
5 | 11920212203674 | 王保舜 | 外文学院 | 通信工程(第二志愿) |
软件工程系
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 申请专业 |
1 | 30320212200061 | 宋松原 | 材料学院 | 软件工程 |
2 | 37420222204265 | 杨鑫萍 | 材料学院 | 软件工程 |
3 | 30320212200093 | 张泽楷 | 材料学院 | 软件工程 |
4 | 37120222203278 | 陈浩 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 软件工程 |
5 | 37120222203518 | 郑汉 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 软件工程 |
6 | 37320222204136 | 曾子豪 | 公共事务学院 | 软件工程 |
7 | 17420222200580 | 陈家清 | 管理学院 | 软件工程 |
8 | 37320222204170 | 潘宇科 | 国际关系学院/南洋研究院 | 软件工程 |
9 | 37520222204541 | 黎然 | 海洋与地球学院 | 软件工程 |
10 | 34520222201102 | 王磊 | 航空航天学院 | 软件工程 |
11 | 37420222204441 | 温欣怡 | 化学化工学院 | 软件工程 |
12 | 37520222204740 | 张璞 | 环境与生态学院 | 软件工程 |
13 | 25120222201268 | 陈泽峯 | 建筑与土木工程学院 | 软件工程 |
14 | 25120222201286 | 孟怡舒 | 建筑与土木工程学院 | 软件工程 |
15 | 25120222201292 | 宋泽涛 | 建筑与土木工程学院 | 软件工程 |
16 | 25120222201353 | 杨宇航 | 建筑与土木工程学院 | 软件工程 |
17 | 35820222202156 | 谭舒月 | 社会与人类学院 | 软件工程 |
18 | 21620222202224 | 李可羿 | 生命科学学院 | 软件工程 |
19 | 11920222202406 | 刘济华 | 外文学院 | 软件工程 |
20 | 11920222202417 | 罗欣怡 | 外文学院 | 软件工程 |
21 | 37720222205040 | 林韦帆 | 物理科学与技术学院 | 软件工程 |
22 | 32320222202752 | 李梓恒 | 药学院 | 软件工程 |
23 | 11920212203570 | 郭琰 | 外文学院 | 软件工程(第二志愿) |
24 | 37520222204555 | 林康倩 | 海洋与地球学院 | 软件工程(第二志愿) |
25 | 25120212202213 | 王宁 | 建筑与土木工程学院 | 软件工程(第二志愿) |
26 | 36720212204685 | 王威 | 生命科学学院 | 软件工程(第二志愿) |
27 | 33920212204593 | 张俊彪 | 药学院 | 软件工程(第二志愿) |
28 | 11920212203570 | 郭琰 | 外文学院 | 数字媒体技术 |
29 | 37320222204082 | 高远昊 | 公共事务学院 | 数字媒体技术 |
30 | 10120212203131 | 王琦 | 电影学院 | 数字媒体技术 |
31 | 25120222201310 | 张馨允 | 建筑与土木工程学院 | 数字媒体技术 |
32 | 25120222201267 | 陈毓 | 建筑与土木工程学院 | 数字媒体技术 |
33 | 35820212203215 | 陈海玲 | 社会与人类学院 | 数字媒体技术 |
34 | 25120222201287 | 莫迪菲 | 建筑与土木工程学院 | 数字媒体技术 |
二、笔试安排
笔试科目:C语言程序设计,上机考试
笔试时间:2023年4月15日 下午14:30-16:30
笔试地点:思明校区嘉庚5号楼401、402、508机房
笔试范围:详见附件 考试范围(C语言上机考试).docx
三、面试安排
面试范围:主要考察思想品德情况、本学科领域相关的基础知识、英语口语、表达能力、心理素质等。
专业 | 面试时间 | 面试要求 | 面试沟通群 | 地点 |
人工智能 | 4月16日周日 14:30 | 每人10分钟左右,请准备5分钟PPT自我介绍 | QQ群:762205424 | 海韵教学楼208 |
通信工程 | 4月16日周日 14:30 | 每人10分钟左右。请准备2分钟英文自我介绍,3分钟中文陈述转专业原因与学业规划 | QQ群:692658416 | 海韵行政楼C501 |
软件工程、 数字媒体技术 | 4月16日周日 14:30 | 每人10分钟左右。请准备2分钟英文自我介绍,3分钟中文陈述转专业原因与学业规划 | QQ群: 531725808 | 第一组:海韵教学楼105(序号1-16) 第二组:海韵教学楼107 (序号17-34) |
计算机科学与技术、网络空间安全 | 4月16日周日 14:30 | 每人10分钟左右,请准备5分钟PPT自我介绍 | QQ群:762205424 | 第一组:海韵教学楼203 (序号1-15) 第二组:海韵教学楼205 (序号16-30) |
说明:加群验证信息请注明原学院+姓名+转专业名。请务必携带含有照片的有效证件(如学生卡、身份证)参加考试。
四、联系方式
1.人工智能、计算机科学与技术、网络空间安全: 佟老师 0592-2580028
2. 通信工程:冯老师 0592-2580027
3. 软件工程、数字媒体技术:黄老师 0592-2580583