08级2009~2010学年综合素质测评排名公示
发布时间:2010-10-09 点击:

各位08级同学:

        现将2009~2010学年综合素质测评排名(软件工程专业前100名,数字媒体艺术专业前30名)公示如下,不在下列名单中的同学排名以及每位同学的加分情况可向各班班长查询。

        如有异议请及时向学院学生工作小组反映。电话:2580506,邮箱:zhengzf@xmu.edu.cn

                                                                                        2010年10月9日

 

08级软工2009~2010学年综合素质测评排名(前100名)公示
排名 姓名 下学期按55*度量指标加权平均 下学期按70*度量指标加权平均 上学期按55*度量指标加权平均 上学期按70*度量指标加权平均 上学期加分 下学期加分 总成绩
1 方振鹏  45.39 57.77 48.13 61.26 18.35 22.48 159.86
2 周沫  41.96 53.40 48.68 61.96 19.9 19.55 154.81
3 聂玢  43.18 54.96 44.79 57.01 17.8 16.9 146.66
4 罗扬  46.76 59.51 43.6 55.49 15.4 15.4 145.80
5 吴晓萍  40.31 51.30 42.53 54.13 20.7 19.6 145.73
6 王进发  43.83 55.78 42.41 53.98 16.35 16.4 142.51
7 张帅  40.39 51.41 42.94 54.65 17.8 18.4 142.26
8 吕俏  43.88 55.85 42.96 54.68 16.1 15.6 142.22
9 赖玉斌  40.6 51.67 42.36 53.91 13.75 22.55 141.89
10 蔡坤雨  40.27 51.25 40.3 51.29 18.7 20.2 141.44
11 王皓  39.17 49.85 44.63 56.80 17.8 16.97 141.42
12 林莉  44.13 56.17 37.03 47.13 17.65 19.07 140.01
13 吴旻雯  43.54 55.41 35.18 44.77 19.5 20.22 139.91
14 潘宏科  43.01 54.74 42.23 53.75 14.9 15.7 139.09
15 林腾  43.12 54.88 39.08 49.74 16 16.9 137.52
16 汪怡欣  40.83 51.97 44.16 56.20 14.15 14.85 137.17
17 曾惠昆  36.67 46.67 40.04 50.96 19.1 18.95 135.68
18 苏杰  30.55 38.88 46.05 58.61 17.95 19.35 134.79
19 陈志金  41.17 52.40 34.48 43.88 19.5 18.67 134.45
20 石春霞  41.5 52.82 40.79 51.91 14.65 14.4 133.78
21 徐润玉  38.58 49.10 39.17 49.85 16.35 18.15 133.45
22 邵其化  40.06 50.99 37.46 47.68 14 20.3 132.96
23 杨丽华  40.03 50.95 40.26 51.24 14.1 15.6 131.89
24 李倩  35.71 45.45 42.09 53.57 14.9 17.85 131.77
25 彭靛  39.41 50.16 39.24 49.94 14.2 17.15 131.45
26 洪春晓  39.79 50.64 39.41 50.16 14.9 15.45 131.15
27 洪玉虹  37.42 47.63 41.21 52.45 14.35 16.3 130.72
28 闫丹  42.56 54.17 36.52 46.48 14.1 15.75 130.50
29 张健  39.14 49.81 39.71 50.54 14.2 15.85 130.40
30 黄成炎  36.81 46.85 41.35 52.63 14 16.25 129.73
31 于哲  36.54 46.51 39.96 50.86 16 15.65 129.01
32 葛莉莉  35.07 44.63 40.45 51.48 16.35 16.5 128.97
33 卢志凤  38.48 48.97 38.79 49.37 14.15 16.3 128.79
34 林伟鹏  41.03 52.22 28.79 36.64 22.15 17.6 128.61
35 黄彬玲  39.3 50.02 35.57 45.27 16.05 17.25 128.59
36 陈波  33.19 42.24 37.46 47.68 17.2 21.4 128.52
37 林佳明  36.74 46.76 38.37 48.83 14.8 17.5 127.89
38 翁启阳  33.28 42.36 36.24 46.12 18.6 19.55 126.63
39 黄慧颖  35.56 45.26 36.64 46.63 16 18.65 126.54
40 张雪  32.98 41.97 34.72 44.19 19.9 20.35 126.41
41 许丹萍  32.7 41.62 41.87 53.29 15.4 16.05 126.36
42 曹培黎  35.15 44.74 40.88 52.03 14.2 15.3 126.27
43 韩炜  34.77 44.25 36.22 46.10 17.6 17.83 125.78
44 丰雅婧  37.4 47.60 36.77 46.80 14.9 16.2 125.50
45 冯学广  29.86 38.00 38.95 49.57 16.5 21.18 125.26
46 魏莉  35.62 45.33 39.29 50.01 14.05 15.7 125.09
47 杨婷婷  40.46 51.49 34.9 44.42 14 15.15 125.06
48 杨志鹏  34.28 43.63 39.98 50.88 14.4 15.75 124.66
49 马思翔  33.57 42.73 34.78 44.27 16.9 20.2 124.09
50 郑洋  37.2 47.35 35.35 44.99 14.6 17.15 124.09
51 张瑾  39.65 50.46 32.7 41.62 15.9 15.85 123.83
52 顾驰  39.51 50.29 34.09 43.39 14.4 15.7 123.77
53 黄友和  37.35 47.54 35.05 44.61 14.4 16.9 123.45
54 吴若曦  34.49 43.90 31.99 40.71 19.75 18.2 122.56
55 贾桂忠  39.33 50.06 32.99 41.99 14.45 15.75 122.24
56 车东剑  36.43 46.37 36.22 46.10 14.4 15 121.86
57 赵思皖  32.27 41.07 35.28 44.90 17.7 17.8 121.47
58 卢惠兰  32.62 41.52 37.46 47.68 15.25 16.1 120.54
59 翁美玲  36.44 46.38 33.83 43.06 14.7 16.1 120.23
60 马超  31.22 39.73 38.99 49.62 14.55 16 119.91
61 徐丽娜  33.65 42.83 36.68 46.68 14 15.45 118.96
62 周绍彬  34.28 43.63 33.65 42.83 16.1 16.15 118.71
63 李琪  36.26 46.15 31.14 39.63 15.8 16.25 117.83
64 蓝达斌  36.06 45.89 33.33 42.42 14.15 15.35 117.81
65 李学江  35.58 45.28 34.36 43.73 14.05 14.7 117.76
66 李颖  38.86 49.46 29.86 38.00 14 16.1 117.56
67 宋诗海  32.98 41.97 35.49 45.17 14.4 15.5 117.04
68 方妍  29.57 37.63 35.14 44.72 17.45 16.5 116.31
69 肖雨欣  34 43.27 33.8 43.02 14.7 15.15 116.14
70 孙玮  32.53 41.40 35.15 44.74 14.15 15.55 115.84
71 王长清  35.91 45.70 30.12 38.33 16 15.45 115.49
72 张灵杰  36.47 46.42 27.35 34.81 15.5 17.95 114.68
73 傅凌峻  31.74 40.40 33.08 42.10 15.85 16.3 114.65
74 吴俊芬  28.94 36.83 33.87 43.11 15.95 18.15 114.04
75 罗伟金  33.75 42.95 31.23 39.75 14.9 16.2 113.80
76 王志沿  30.21 38.45 34.36 43.73 14.6 16.65 113.43
77 陈康  34.08 43.37 31.48 40.07 14.5 15.4 113.34
78 宋一雄  38.82 49.41 26.29 33.46 14.2 16.15 113.22
79 马浩然  31.59 40.21 34.03 43.31 14.1 15.3 112.92
80 李冰翾  28.26 35.97 29.84 37.98 18.35 20.45 112.75
81 吴绿萍  37.33 47.51 27.96 35.59 13.9 15.25 112.25
82 叶伟隆  34.65 44.10 29.42 37.44 14.4 15.75 111.69
83 林勇  30.98 39.43 31.86 40.55 14.2 17.5 111.68
84 汪骏雷  35.81 45.58 25.06 31.89 16 17.97 111.44
85 方晓玲  28 35.64 35.03 44.58 15 16.2 111.42
86 胡耀  31.33 39.87 27.78 35.36 17.7 17.15 110.08
87 蔡宏垒  29.37 37.38 31.11 39.59 16.2 16.75 109.92
88 王英超  34.52 43.93 21.61 27.50 19.2 18.75 109.39
89 林文林  31.91 40.61 30.48 38.79 14.1 15.6 109.11
90 吴宾君  28 35.64 32.7 41.62 14.3 17.45 109.00
91 王建盛  29.18 37.14 32.87 41.83 14.3 15.65 108.92
92 杜立翔  29.19 37.15 25.35 32.26 20.825 18.68 108.92
93 朱乃盘  34.01 43.29 25.42 32.35 15.7 17.45 108.79
94 吴瑞吉  25.93 33.00 31.16 39.66 13.9 21.7 108.26
95 张璐  27.29 34.73 30.05 38.25 17 18.05 108.03
96 王炜东  31.36 39.91 27.63 35.17 15.65 17.15 107.88
97 李芬  30.44 38.74 29.07 37.00 14.75 17.25 107.74
98 吴龙辉  29.27 37.25 30.06 38.26 15.7 16.45 107.66
99 韦帆  32.61 41.50 26.77 34.07 14.3 15.25 105.12
100 李翔  28.81 36.67 27.99 35.62 15.95 16.77 105.01

08级数媒2009~2010学年综合素质测评排名(前30名)公示
排名 姓名 下学期按55*度量指标加权平均 下学期按70*度量指标加权平均 上学期按55*度量指标加权平均 上学期按70*度量指标加权平均 上学期加分 下学期加分 总成绩
1 王惊雷  48.42 61.63 46.36 59.00 17.70 16.05 154.38
2 王勤政  45.57 58.00 38.9 49.51 16.65 18.20 142.36
3 翁天驰  42.06 53.53 40.91 52.07 16.35 18.05 140.00
4 徐企晗  43.5 55.36 40.95 52.12 14.20 14.65 136.33
5 蔡立珊  38.38 48.85 43.21 54.99 14.55 15.00 133.39
6 冯素萍  39.15 49.83 40.37 51.38 14.45 15.10 130.76
7 陈骥平  35.88 45.67 38.05 48.43 15.20 19.30 128.59
8 李娜  34.72 44.19 41.4 52.69 14.15 14.90 125.93
9 张聪颖  35.01 44.56 34.47 43.87 18.30 18.25 124.98
10 周雯  36.51 46.47 36.44 46.38 14.00 15.15 122.00
11 王汝光  33.79 43.01 33.1 42.13 17.10 18.52 120.75
12 陈彦博  31.45 40.03 32.51 41.38 15.63 22.00 119.03
13 朱菁菁  33.66 42.84 30.86 39.28 17.70 17.40 117.22
14 周舫  30.25 38.50 33.52 42.66 17.10 18.30 116.56
15 韩程光  32.75 41.68 34.6 44.04 14.10 15.15 114.97
16 李春英  31.13 39.62 35.66 45.39 14.15 15.35 114.51
17 李达军  30.69 39.06 35.42 45.08 14.60 15.75 114.49
18 秦学  32.19 40.97 34.22 43.55 14.00 14.90 113.42
19 张思羽  30.27 38.53 27.01 34.38 20.00 18.50 111.40
20 贺晓晶  32.34 41.16 31.5 40.09 14.15 15.15 110.55
21 吴钰珏  26.85 34.17 31.72 40.37 17.70 18.05 110.29
22 向婧  28.61 36.41 33.4 42.51 14.05 14.90 107.87
23 林帆  26.67 33.94 34.73 44.20 14.10 14.90 107.15
24 蔡惠梅  27.97 35.60 29.84 37.98 15.85 15.15 104.58
25 柯达  25.62 32.61 32.24 41.03 14.00 14.40 102.04
26 黄奇霞  25.77 32.80 31.54 40.14 14.10 14.90 101.94
27 邓永咏  33.04 42.05 23.49 29.90 14.00 14.90 100.85
28 张彩情  27.75 35.32 25.24 32.12 14.50 15.15 97.09
29 蔡燕双  25.66 32.66 27.2 34.62 13.90 14.90 96.08
30 陈莹莹  25.49 32.44 25.13 31.98 14.95 16.40 95.78