各位同学:
经学生自愿申请,williamhill官网奖学金评审小组评定,孙萌萌等49名同学获评此次我院本科生院级奖学金。
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 奖项 |
1 | 孙萌萌 | 2020 | 软件工程 | 星皓奖学金 |
2 | 张梦芮 | 2020 | 软件工程 | 星皓奖学金 |
3 | 张辰涛 | 2020 | 软件工程 | 星皓奖学金 |
4 | 张婷婷 | 2020 | 数字媒体技术 | 星皓奖学金 |
5 | 邹慧 | 2021 | 软件工程 | 星皓奖学金 |
6 | 江杨新 | 2021 | 软件工程 | 星皓奖学金 |
7 | 黄志恩 | 2021 | 数字媒体技术 | 星皓奖学金 |
8 | 谢天锐 | 2021 | 计算机科学与技术 | 万德奖学金 |
9 | 刘博文 | 2021 | 计算机科学与技术 | 万德奖学金 |
10 | 杜俊鹏 | 2021 | 计算机科学与技术 | 万德奖学金 |
11 | 张欣珏 | 2021 | 计算机科学与技术 | 万德奖学金 |
12 | 徐诗韵 | 2021 | 人工智能 | 万德奖学金 |
13 | 顾睿涵 | 2021 | 人工智能 | 万德奖学金 |
14 | 袁烨 | 2021 | 网络空间安全 | 万德奖学金 |
15 | 邱佳伟 | 2021 | 软件工程 | 万德奖学金 |
16 | 宋召瑞 | 2021 | 软件工程 | 万德奖学金 |
17 | 黄忠 | 2021 | 软件工程 | 万德奖学金 |
18 | 郑若楠 | 2020 | 软件工程 | 启航奖学金 |
19 | 陈易麟 | 2022 | 软件工程 | 启航奖学金 |
20 | 陈何高佳 | 2020 | 通信工程 | 歌乐奖学金 |
21 | 肖世涛 | 2021 | 通信工程 | 歌乐奖学金 |
22 | 郑祺迪 | 2022 | 通信工程 | 歌乐奖学金 |
23 | 李煜 | 2020 | 计算机科学与技术 | 芙蓉科创奖学金一等 |
24 | 刘之流 | 2022 | 计算机科学与技术 | 芙蓉科创奖学金一等 |
25 | 李炜海 | 2020 | 网络空间安全 | 芙蓉科创奖学金二等 |
26 | 徐瑜 | 2021 | 数字媒体技术 | 芙蓉科创奖学金二等 |
27 | 熊汪贝 | 2022 | 计算机科学与技术 | 芙蓉科创奖学金二等 |
28 | 李坤泉 | 2022 | 人工智能 | 芙蓉科创奖学金二等 |
29 | 郑伊依 | 2022 | 网络空间安全 | 芙蓉科创奖学金二等 |
30 | 魏炜杰 | 2022 | 通信工程 | 芙蓉科创奖学金二等 |
31 | 何翔宇 | 2020 | 计算机科学与技术 | 大湾区奖学金 |
32 | 孟媛 | 2020 | 人工智能 | 大湾区奖学金 |
33 | 王昊淼 | 2020 | 人工智能 | 大湾区奖学金 |
34 | 杨俊琪 | 2021 | 人工智能 | 大湾区奖学金 |
35 | 雷艺佳 | 2022 | 计算机科学与技术 | 大湾区奖学金 |
36 | 曾远择 | 2022 | 人工智能 | 大湾区奖学金 |
37 | 陈培榕 | 2022 | 软件工程 | 大湾区奖学金 |
38 | 陈毅 | 2022 | 数字媒体技术 | 大湾区奖学金 |
39 | 林铭浩 | 2022 | 数字媒体技术 | 大湾区奖学金 |
40 | 刘佳美 | 2021 | 通信工程 | 大湾区奖学金 |
41 | 杨添壹 | 2021 | 人工智能 | 06级自动化校友奖学金 |
42 | 陈浩 | 2022 | 软件工程 | 06级自动化校友奖学金 |
43 | 张杰 | 2021 | 计算机科学与技术 | 06级自动化校友奖学金 |
44 | 王浩东 | 2023 | 计算机类 | 强信引航优秀学生干部奖学金 |
45 | 马蕾 | 2020 | 通信工程 | 强信引航优秀学生干部奖学金 |
46 | 朱彦同 | 2021 | 数字媒体技术 | 强信引航优秀学生干部奖学金 |
47 | 项柏豪 | 2021 | 数字媒体技术 | 强信引航优秀学生干部奖学金 |
48 | 王语婷 | 2022 | 计算机科学与技术 | 强信引航优秀学生干部奖学金 |
49 | 谢晓燕 | 2022 | 网络空间安全 | 强信引航优秀学生干部奖学金 |
公示期为2024年3月22日至2024年3月26日(三个工作日),如有异议,请于公示期内上班时间向学院奖学金评审小组反映。
联系人:吴老师
办公电话:0592-2580011
邮箱:wufei@xmu.edu.cn
williamhill官网
2024年3月22日